2026年省级重点项目汇总清单
| 2026年省级重点项目汇总清单(送审稿) | |||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设性质分类 | 建设 地点 | 规模及主要建设内容 | 建设起止 年限 | 拟竣工时间 | 总投资 | 累计完成 投资 | 年度计划 投资 | 计划开工 时间 | 是否为2025年省级重点项目 | 来源分类 |
| 171 | 天门市陆羽茶坊综合体工程项目 | 天门市全域旅游文化产业开发有限公司 | 新开工 | 天门市 | 占地166亩,规划建筑面积约11万平米。主要建设商业街及门面约3.5万平米,酒店4.7万平米,架空停车场1.6万平米。 | 2026-2028 | 2028年2月 | 133000 | 20000 | 2026年5月 | 否 | 15天门 | |
| 172 | 天门市化纤纺织产业强链补链项目 | 天门市高投安融投资开发有限公司 | 新开工 | 天门市 | 项目占地面积约460亩,建筑面积约37万方,建设车间厂房、综合楼、倒班楼、污水处理站等,配套建设园区道路、电力配套设施、强弱电、配套管网、垃圾中转站、消防站等。 | 2026-2028 | 2028年4月 | 122600 | 30000 | 2026年4月 | 否 | 15天门 | |
| 173 | 年产200万吨精制工业盐 | 湖北天润化工科技有限公司 | 新开工 | 天门市 | 征地400亩;建设厂房、职工倒班楼、综合楼、其他设施等60000平米,廊桥4公里。购置蒸发罐、干燥床等主要设备60台套。形成年产200万吨精制工业盐的生产规模。 | 2026-2028 | 2028年6月 | 120000 | 20000 | 2026年6月 | 是 | 15天门 | |
| 174 | 年产5万吨锦纶差别化长丝项目(二期) | 湖北广纶科技有限公司 | 新开工 | 天门市 | 项目预计总投资12亿,占地面积84亩,厂房建筑面积12万平米,建设规划:前纺210个纺丝位,42台加弹机及配套设施。 | 2026-2027 | 2027年12月 | 120000 | 30000 | 2026年2月 | 否 | 15天门 | |
| 175 | 楚耀二期年产6万吨涡流纺绿色智能纺纱项目及2万吨涤纶织布项目 | 湖北竟帛华纺科技有限公司 | 新开工 | 天门市 | 项目用地约120亩,规划建设生产车间10万平方米,主要设备包括涡流纺纺纱机112台、并条机44套、梳棉机136台、自动打包生产线设备及配套生产设备、大圆机300台及配套生产设备等。 | 2026-2027 | 2027年7月 | 105000 | 30000 | 2026年1月 | 否 | 15天门 | |
| 176 | 天门绿色智能铸造项目 | 湖北焕兴绿色智能铸造有限公司 | 新开工 | 天门市 | 计划建设2座15t/h冲天炉,建设2条水平造型生产线、2条垂直造型线以及1条树脂砂铸造线及配套公辅设施,年生产汽车刹车盘等汽车铸造零部件,减速器外壳和机床铸造件等铸铁件23万吨。 | 2026-2027 | 2027年3月 | 63000 | 40000 | 2026年1月 | 否 | 15天门 | |
| 177 | 4000吨咔唑系列储氢材料生产项目 | 湖北锦鸿储氢材料科技有限公司 | 新开工 | 天门市 | 拟用地50亩,建设二栋厂房、三栋仓库、罐区、公用工程、中央控制室、应急池、污水池、消防池、综合楼等设施。 | 2026-2027 | 2027年1月 | 56363 | 40000 | 2026年1月 | 否 | 15天门 | |
| 178 | 天门市年产7000片预制梁项目 | 湖北交建竞天装配式建筑有限公司 | 新开工 | 天门市 | 拟征地300亩,计划总投资5.6亿元,建设预制梁智造中心、数智化管理中心、混凝土集中配送中心以及钢筋集中配送中心。 | 2026-2026 | 2026年12月 | 56268 | 56268 | 2026年3月 | 否 | 15天门 | |
| 179 | 再生塑料资源循环利用项目 | 湖北竟源新材料科技有限公司 | 新开工 | 天门市 | 项目用地163亩,拟新建厂房及综合楼等约60000平方米,新购置18条生产线,各类设备共计1680台(套)项目投产达效后,项目投产达效后可实现再生塑料制品18万吨产能。 | 2026-2027 | 2027年5月 | 51000 | 40000 | 2026年1月 | 否 | 15天门 | |
| 180 | 天门服装生产跨境电商(岳口)产业园项目 | 湖北万联商务管理有限公司 | 新开工 | 天门市 | 本项目总投资约5亿元,其中固定资产投资约1.6亿元,流动资金约1.4亿元,新建厂房约7万平方米(其中服装跨境前置仓约2万平方米),办公楼及生活配套约1万平方米。 | 2026-2029 | 2029年3月 | 50000 | 10000 | 2026年3月 | 是 | 15天门 | |
| 229 | 天门市城南城市更新配套基础设施项目 | 天门市国兴建设开发有限公司 | 新开工 | 天门市 | 总用地面积28万平方米,总建筑面积7.7万平方米。项目主要建设完善新区周边基础设施,打造“15分钟便民生活圈”,对新区核心道路进行新建与提升,建设包括汇侨大道东延、竟东路提升改造、南洋大道东延等三条城市主次干道;系统性地更新改造示范区地下管网及配套设施,全面更新改造给水、污水和雨水管网。 | 2026-2028 | 2028年10月 | 207700 | 50000 | 2026年5月 | 否 | 15天门 | |
| 230 | G348天门市小板至黄潭段新建工程 | 天门市交通运输局 | 新开工 | 天门市 | 路线全长24.753公里,主要建设路基路面及桥涵工程,按设计速度80公里/小时、路基宽25.5米的双向四车道一级公路标准建设。 | 2026-2029 | 2029年6月 | 153301 | 20000 | 2026年6月 | 否 | 15天门 | |
| 231 | 天门市汉江临港智慧物流通道建设工程项目 | 天门市国琪经贸有限公司 | 新开工 | 天门市 | 1.天门多祥港建设工程,建设1000t级杂货泊位2个和散货泊位1个以及对应增加的装卸工艺设备和调整配套设备及陆域堆场建设;2.天门市汉江临港智慧疏港通道建设工程,主线路线长约35.5km,同时沿主线两侧布置四好农村公路约54km;3.天门市公铁水连接线工程,新建道路路线总长约1.86km,改扩建道路路线总长约1.3km。 | 2026-2028 | 2028年12月 | 114367 | 20000 | 2026年1月 | 否 | 15天门 | |
| 232 | 天门市通用机场建设项目 | 湖北天翔通用航空有限公司 | 新开工 | 天门市 | 天门通用机场位于麻洋镇三湖村,项目估算总投资约6.11亿元,一期计划征地730亩。机场定位为A类机场,主要用途为应急救援、航空旅游、农林作国投公司业、飞行培训等。跑道长1200米,宽31米。 | 2026-2029 | 2029年6月 | 61100 | 20000 | 2026年7月 | 否 | 15天门 | |
| 267 | 天门职业学院产教融合基地建设项目 | 天门职业学院 | 新开工 | 天门市 | 分两期建设。一期主要建设内容包括教学楼12000㎡、综合楼10000㎡、产教融合实训基地68450㎡、产业研究院及大学生创业孵化中心12000㎡、室内体育用房10000㎡、食堂及商业7550㎡、学生公寓及活动中心33000㎡、后勤及附属用房6000㎡。二期主要建设内容包括宿舍楼、新材料、农副产品加工、现代农文旅、未来产业等基地。 | 2026-2027 | 2027年12月 | 215000 | 50000 | 2026年1月 | 否 | 15天门 | |
| 268 | 天门市第三水厂建设项目 | 天门市城乡水务投资有限公司 | 新开工 | 天门市 | 天门市第三水厂建设项目,总投资约11.36亿元。水源来自汉江,取水口接引隆补水主管,接口位于蒋场镇孙岭村,取水和净水厂规模为20万吨/日。净水厂选址于蒋场镇蒋场村4组,占地114.75亩。 | 2026-2028 | 2028年2月 | 110000 | 30000 | 2026年5月 | 否 | 15天门 | |
| 528 | 广纶年产10万吨差别化锦纶长丝项目 | 湖北广纶科技有限公司 | 续建 | 天门市 | 项目预计总投资16.82亿,占地面积150.2亩,厂房建筑面积14万平米,建设规划:前纺390个纺丝位,83台加弹机及配套设施。 | 2024-2026 | 2026年12月 | 168200 | 150000 | 60000 | 2024年12月 | 是 | 15天门 |
| 529 | 恒昌电器年产200万台空调项目 | 湖北恒昌家用电器有限公司 | 续建 | 天门市 | 规模:占地面积63522.90平方米,层数1-3层,建筑面积33286.71平方米;主要建设内容包含厂房、仓库、综合楼、员工宿舍、食堂及休息室等。 | 2024-2027 | 2027年2月 | 106800 | 25000 | 35000 | 2024年8月 | 是 | 15天门 |
| 530 | 怡马年产10万吨差别化锦纶长丝项目 | 怡马(湖北)新材料科技有限公司 | 续建 | 天门市 | 规划用地153亩,建设厂房及配套用房13万平方米。新上加弹机50台以上和258个纺丝位以上及配套设备等。 | 2024-2026 | 2026年12月 | 100000 | 35000 | 55000 | 2024年11月 | 是 | 15天门 |
| 531 | 天门中国服装电商城建设项目(一期) | 天门市绿港新城投资建设开发有限公司 | 续建 | 天门市 | 主要建设内容及规模为总用地面积173566.69平方米,总建筑面积219709.42平方米,地上建筑面积202425.53平方米,新建厂房、宿舍、交易中心、物流中转仓库、跨境电商总部等;地下建筑面积17283.89平方米;配套建设停车位872个,消防、给排水、电气、弱电、道路、绿化等工程。 | 2024-2026 | 2026年8月 | 63000 | 50000 | 13000 | 2024年9月 | 是 | 15天门 |
| 726 | S213天门市九真至彭市(汉江大桥)段改建工程 | 天门站城融合投资建设开发有限公司 | 续建 | 天门市 | 路线全长32.41公里,主要建设路基路面及桥涵工程,按设计速度80公里/小时、路基宽25.5米的双向四车道一级公路标准建设。 | 2024-2030 | 2030年10月 | 186717 | 35681 | 39463 | 2024年10月 | 是 | 15天门 |
| 914 | 湖北省天门引汉灌区现代化改造工程 | 天门市水利工程建设管理中心 | 前期推进 | 天门市 | 工程规模为大(1)型,主要建设内容:渠道改造1012.6KM,渠系主要建筑物改造1747处,排水沟整治435.69KM;堤顶道路建设573.45KM;配套管理设施建设等。 | 2027-2031 | 2031年10月 | 588610 | 2027年10月 | 是 | 15天门 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
扫一扫在手机上查看当前页面
附件: